当院は、
脳神経外科・脊椎脊髄外科の
専門・特化病院として、
年間手術数は400件を越えており、
地域住民の健康と脳卒中撲滅を
目指しております。
2023年
横浜市トップクラス
年間救急診療件数
3,148件
2019
2,988件
2020
2,739件
2021
3,047件
2022
3,124件
2023
3,148件
2023年
横浜市トップクラス
脳血管内治療件数
255件
2019
166件
2020
169件
2021
205件
2022
217件
2023
255件
診療実績 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 86 | 84 | 79 | 91 | 70 | 60 | 50 | 46 | 64 | 79 | 76 | 69 |
脳血管内治療 | – | – | – | 13 | 76 | 91 | 89 | 166 | 169 | 205 | 217 | 255 |
脊椎脊髄 | – | – | – | 9 | 17 | 33 | 24 | 28 | 19 | 29 | 32 | 36 |
外傷 | 46 | 43 | 35 | 43 | 42 | 33 | 39 | 40 | 35 | 54 | 50 | 44 |
脳腫瘍 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
水頭症(神経内視鏡も含む) | 84 | 81 | 48 | 58 | 61 | 111 | 115 | 81 | 94 | 91 | 51 | 62 |
その他 | 56 | 59 | 56 | 30 | 30 | 20 | 4 | 11 | 15 | 14 | 14 | 34 |
合計 | 277 | 269 | 223 | 246 | 302 | 351 | 324 | 376 | 401 | 479 | 448 | 502 |
脳血管カテーテル検査 | 57 | 43 | 41 | 63 | 134 | 107 | 76 | 65 | 77 | 88 | 55 | 53 |
救急車搬送数 | 2,033 | 1,990 | 1,910 | 1,997 | 2,079 | 2,119 | 2,349 | 2,547 | 2,261 | 2,480 | 2,621 | 2,593 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:30 | ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ━ |
14:00〜16:30 | ○ | ● | ━ | ○ | ● | ○ | ━ |
●外来診察 ○手術日
※休診日/水・日・祝日
※面会時間/14:00〜20:00
※救急診療は随時受け付けております。
新横浜方面に徒歩10分
西口バスターミナル
⑧番乗り場から相鉄バス【浜13】羽沢経由
上星川駅行き乗車
停留所『羽沢』(約15分)で病院の前で下車
相鉄バス【浜13】羽沢経由
横浜駅西口行き乗車
停留所『羽沢』(約15分)で病院の前で下車